На берегу озера с прекрасным видом на Уральские горы расположены три пятиэтажных здания – «Парус-1», «Парус-2» и «Парус-3».
Два пятиэтажных здания – «Паруса-1, 2» и с прекрасным видом на озеро и на Уральские горы расположены на берегу озера.
Номера в корпусе «Парус-1, 2» однокомнатные двухместные класса стандарт и двухкомнатные двухместные улучшенные.
Корпус «Парус-3» с номерами повышенной комфортности расположен на границе березовой рощи, в стороне от суеты. Это пятиэтажное здание, где 18 улучшенных и 9 «люкс» номеров, построено в 1997 году. Все номера 2-х местные двухкомнатные.
В живописной березовой роще, друг за другом расположились 2-х, 3-х этажные дачи разной категории проживания.
Акции! Акции! Акции!
Санаторий «Юбилейный»
по 30 марта 2020г
Акция «Заслуженный отдых» (пенсионеры)
от 5 сут – скидка 5% трёхразовое питание; проживание в номере любой категории
Акция « Мать и дитя»
от 5 сут – скидка 5% трёхразовое питание; проживание 1взр+1 реб в номере любой категории
Цены 2020г
Тип проживания | 08.01.-31.03.2020 | |||||||||||
ПАРУС 1 (проживание + питание) Однокомнатный номер 1 категории, 2-х местный | ||||||||||||
взр. основное | 2000 | |||||||||||
взр. основное (с лечением) | ||||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) | 1600 | |||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) с лечением | ||||||||||||
дополнит. | 1300 | |||||||||||
1-мест.размещ. | 3700 | — | ||||||||||
2х комнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | ||||||||||||
взр. основное | 2700 | |||||||||||
взр. основное (с лечением) | ||||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) | 2300 | |||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) с лечением | ||||||||||||
дополнит. | 1300 | |||||||||||
1-мест.размещ. | 4400 | — | ||||||||||
«Парус 2» (проживание + питание) | ||||||||||||
Тип проживания | 08.01.-31.03.2020 | |||||||||||
Однокомнатный номер 1 категории, 2-х местный | ||||||||||||
взр. основное | 2000 | |||||||||||
взр. основное (с лечением) | ||||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) | 1600 | |||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) с лечением | ||||||||||||
дополнит. | 1300 | |||||||||||
1-мест.размещ. | 3700 | |||||||||||
Однокомнатный комфорт 1 категории, 2-х местный | ||||||||||||
взр. основное | 2600 | |||||||||||
взр. основное (с лечением) | ||||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) | 2200 | |||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) с лечением | ||||||||||||
дополнит. | 1300 | |||||||||||
1-мест.размещ. | 4300 | |||||||||||
2х комнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | ||||||||||||
взр. основное | 2700 | |||||||||||
взр. основное (с лечением) | ||||||||||||
дет. основное | 2300 | |||||||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) с лечением | ||||||||||||
дополнит. | 1300 | |||||||||||
1-мест.размещ. | 4400 |
«Парус 3» (проживание + питание)
Тип проживания | 08.01.-31.03.2020 | |||||
Однокомнатный комфорт 1 категории, одноместный | ||||||
взр. основное | 2650 | |||||
1 комнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | ||||||
взр. основное | 2950 | |||||
взр. основное (с лечением) | ||||||
дет. основное(от 3 до 14 лет) | 2550 | |||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) с лечением | ||||||
дополнит. | 1700 | |||||
1-мест.размещ. | 4650 | |||||
2х комнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | ||||||
взр. основное | 3150 | |||||
взр. основное (с лечением) | ||||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) | 2750 | |||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) с лечением | ||||||
1-е/2-е дополнит. | 1700 | |||||
1-мест.размещ. | 4850 | |||||
«Люкс» двухкомнатный, 2-х местный | ||||||
взр. основное | 3500 | |||||
взр. основное (с лечением) | ||||||
дет. основное | 3100 | |||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) с лечением | ||||||
1-е/2-е дополнит. | 1700 | |||||
1-мест.размещ. | 5200 |
«Дачи № 2 — 10» (проживание + питание «шв. стол» +лечение)
Тип проживания | 08.01.-31.03.2020 | |||||
Дача 3,5,10 Одноместный однокомнатный 1 категории | ||||||
взр. основное | 3000 | |||||
Дача 2-10 Однокомнатный 1 категории, 2-х местный | ||||||
взр. основное | 2900 | |||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) | 2500 | |||||
1-е/2-е дополнит. | 2000 | |||||
1-мест.размещ. | 4600 | |||||
Дача 3,5,6,10 Однокомнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | ||||||
взр. основное | 3100 | |||||
дет. основное | 2700 | |||||
1-е/2-е дополнит. | 2000 | |||||
1-мест.размещ. | 4800 | |||||
Дачи 3,5,6 2х комнатный номер 1 категории, 2-х местный | ||||||
взр. основное | 3300 | |||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) | 2900 | |||||
1-е/2-е дополнит. | 2000 | |||||
1-мест.размещ. | 5000 |
Дачи 4, 8, 9 2х комнатный номер комфорт 1 категории, 2-х местный | ||||||
взр. основное | 3500 | |||||
дет. основное (от 3 до 14 лет) | 3100 | |||||
1-е/2-е дополнит. | 2000 | |||||
1-мест.размещ. | 5200 | |||||